Merk | MINI |
Type | COOPER D |
Kleur | Grijs |
Bouwjaar | 29-10-2014 |
Transmissie | 6 v., handgeschakeld |
Brandstof | Diesel |
Vermogen | 85 kW / 116 PK bij 4000 rpm |
APK tot | 21-10-2019 |
Topsnelheid | 204 km/h |
Km stand | 95.xxx |
Aantal cilinders | 3 |
Verbruik stad | 4.4l/100km (1:22.7km) |
Verbruik snelweg | 3.2l/100km (1:31.3km) |
€ 13.250,00
Totaalprijs2
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien
Merk | FIAT |
Type | FIAT 500 |
Kleur | WIT |
Bouwjaar | 09-12-2008 |
Transmissie | 5 v., handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 51 kW / 69 PK bij 5500 rpm |
APK tot | 10-12-2019 |
Topsnelheid | 160 km/h |
Km stand | |
Aantal cilinders | 4 |
Verbruik stad | 6.2 l/100km (1:16.1km) |
Verbruik snelweg | 4.3 l/100km (1:23.3km) |
€ 4.250,00
Totaalprijs2
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien
Merk | VOLKSWAGEN |
Type | GOLF |
Kleur | GRIJS |
Bouwjaar | 22-10-2008 |
Transmissie | 6 v., handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 90 kW / 123 PK bij 5000 rpm |
APK tot | 08-11-2019 |
Topsnelheid | 200 km/h |
Km stand | |
Aantal cilinders | 4 |
Verbruik stad | 8.2 l/100km (1:12.2km) |
Verbruik snelweg | 5.1 l/100km (1:19.6km) |
€ 6.750,00
Totaalprijs2
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien
Merk | HYUNDAI |
Type | ATOS-PRIME |
Kleur | ZWART |
Bouwjaar | 23-01-2004 |
Transmissie | 5 v., handgeschakeld |
Brandstof | Benzine |
Vermogen | 43 kW / 59 PK bij 5450 rpm |
APK tot | 12-02-2020 |
Topsnelheid | 146 km/h |
Km stand | |
Aantal cilinders | 4 |
Verbruik stad | 7.4 l/100km (1:13.5km) |
Verbruik snelweg | 5.0 l/100km (1:20km) |
€ 1.950,00
Totaalprijs2
Gratis verzending naar de volgende landen: Meer tonen Laat minder zien
Wij staan open voor vragen, kritiek of ideeen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Schrijf ons door gebruik te maken van de contactbutton rechts bovenin het scherm
Harperinkskamp 10
7271 AP BORCULO
Telefoon:
Email: